YFIMO, votre agence locale spécialisée en immobilier d’entreprise vous propose à la location : des bureaux situés en plein coeur du centre ville de Maurepas allant de 36,30m2 à 68,60m2 et se situant en RDC et R+2
Loyer : 130Euros /HT/HC/m2/an
Dépôt de garantie : 3 mois
Honoraire : 15% du loyer annuel HT/HC
Surface totale de 344.5m² – Divisible à partir de 36.3m2
Batiment – Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel | Charges annuelles |
Lot 2448 | 2 | Bureaux | 40,80 | 5304/HT/HC/an | 1365/HT/HC/an |
Lot 2449 | 2 | Bureaux | 36,70 | 4771/HT/HC/an | 1228,71/HT/HC/an |
Lot 2450 | 2 | Bureaux | 40,40 | 5252/HT/HC/an | 1352,59/HT/HC/an |
Lot 2451 | 2 | Bureaux | 36,30 | 4719/HT/HC/an | 1215,32/HT/HC/an |
Lot 2452 | 2 | Bureaux | 40,70 | 5291/HT/HC/an | 1362,63*/HT/HC/an |
Lot 2453 | 2 | Bureaux | 36,30 | 4719/HT/HC/an | 1215,32/HT/HC/an |
Lot 2454 | 2 | Bureaux | 40,70 | 5291/HT/HC/an | 1362,63/HT/HC/an |
Lot 2455 | 2 | Bureaux | 36,30 | 4719/HT/HC/an | 1215,32/HT/HC/an |
Lot 2457 | 2 | Bureaux | 36,30 | 4719/HT/HC/an | 1215,32/HT/HC/an |
Lot 2401 et 2402 | RDC | Garage / archives | 68,80 | 8944/HT/HC/an | 2303,42/HT/HC/an |
Total | 344,50 |
Digicode
Interphone